Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
BURMISTRZ GOŁDAPI
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania nieruchomości | Cena nieruchomości [zł] | Forma zbycia nieruchomości |
| 1 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3281/4, położona w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej w obrębie 0001 Gołdap1, KW nr OL1C/00016409/3 | 0,3614 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieogrodzony, kształt działki regularny – zbliżony do prostokąta | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny działalności gospodarczej”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. | 303 000,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 2 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1491/4, położona w Gołdapi przy ul. Miodowej w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00039635/3 | 0,1483 ha | Nieruchomość niezabudowana sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, usługową, gruntami niezabudowanymi | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: RIVb – grunty orne. | 74 150,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 3 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 140/19, położona w miejscowości Okrasin w obrębie 0007 Główka, KW nr OL1C/00020395/2 | 0,1328 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 75,00 m2. Teren częściowo ogrodzony. | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „ujęcia wody”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Br-PsV – grunty rolne zabudowane. | 31 000,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 4 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 943/50, położona w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00009933/3 | 0,0699 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bi – inne tereny zabudowane. | 42 087,00 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
|
| 5 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2073, położona w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00015105/5 | 0,0647 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bi – inne tereny zabudowane. | 38 955,60 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego |
| 6 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1984/2, położona w Gołdapi przy ul. Paderewskiego w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00000652/6 | 0,0909 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: B – tereny mieszkaniowe. | 54 730,80 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego |
| 7 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1990, położona w Gołdapi przy ul. Żeromskiego w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00033166/2 | 0,1223 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bi – inne tereny zabudowane. | 73 636,80 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego |
| 8 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1999, położona w Gołdapi przy ul. Górnej w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00006249/0 | 0,0502 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: B – tereny mieszkaniowe | 30 225,60 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego |
| 9 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 893/19, położona w Gołdapi przy ul. Wąskiej w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00004813/1 | 0,0052 ha | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bi – inne tereny zabudowane. | 3 924,60 Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego |
| 10 | Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 158/8, 158/5, 158/6, położone w miejscowości Marcinowo w obrębie 0019 Marcinowo, KW nr OL1C/00039656/6 | 0,1225 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi użytki: PsIV – pastwiska trwałe, RIVa – grunty orne, dr – drogi. | 18 216,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej |
| 11 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1397/1, położona w Gołdapi przy ul. Osiedle II w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00039641/8 | 0,1091 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: RIVb – grunty orne. | 44 426,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej |
| 12 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2, położona w miejscowości Bitkowo w obrębie 0003 Bitkowo, KW nr OL1C/00037497/9 | 0,1270 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „lasy”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 19 600,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych |
| 13 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 6/1, położona w miejscowości Bitkowo w obrębie 0003 Bitkowo, KW nr OL1C/00037497/9 | 0,2529 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „lasy”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 39 700,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych |
| 14 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1141/1, położona w Gołdapi przy ul. Chopina w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00041640/8 | 0,0059 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 1 900,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległej |
| 15 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1142/1, położona w Gołdapi przy ul. Chopina w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00041640/8 | 0,0060 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 1 930,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległej |
| 16 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1143/1, położona w Gołdapi przy ul. Chopina w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00041502/9 | 0,0060 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 1 930,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległej |
| 17 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1144/1, położona w Gołdapi przy ul. Chopina w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00041640/8 | 0,0060 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: dr – drogi. | 1 930,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległej |
| 18 | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 132/173, położona w miejscowości Jabramowo w obrębie 0017 Kozaki, KW nr OL1C/00018242/8 | 0,0023 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy | 1 600,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 19 | Lokal mieszkalny nr 11, położony w Gołdapi przy ul. Partyzantów 20 wraz z udziałem 7/100 w dz. nr 869/3 o pow. 0,0537 ha, KW nr OL1C/00010442/4 | Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 59,32 m2 | Lokal mieszkalny nr 11 położony na drugim piętrze budynku. Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,35 m2 . | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. | 101 883,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy |
| 20 | Lokal mieszkalny nr 1, położony w Gołdapi przy ul. Kościuszki 14 wraz z udziałem 131/1000 w dz. nr 1515/1 o pow. 0,0348 ha, KW nr OL1C/00034145/6 | Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,80 m2 | Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze. Struktura lokalu: pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, składzik. Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o pow. 18,77 m2 | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. | 38 000,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 21 | Lokal mieszkalny nr 107, położony w Gołdapi przy ul. Paderewskiego 13 wraz z udziałem 18/1230 w dz. nr 1448/6 o pow. 0,1230 ha, KW nr OL1C/00000428/7 | Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 38,85 m2 | Lokal mieszkalny nr 107 położony na pierwszym piętrze budynku. Struktura lokalu: pokój, salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC. | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”. | 88 048,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 21 dni, w terminie: od dnia 16.05.2024 r. do dnia 06.062024 r.
Burmistrz Gołdapi
Konrad Kazaniecki

