Bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 365)
LOKAL WYBORCZY |
PRZYSTANKI |
GODZINA ZBIÓRKI |
GODZINA ZBIÓRKI |
Świetlica wiejska w Galwieciach
| Jurkiszki | 07:10 | 13:40 |
Czarnowo Wielkie | 07:20 | 14:50 | |
Botkuny | 07:33 | 14:03 | |
Kolniszki | 07:36 | 14:06 | |
Bronisze | 07:39 | 14:09 | |
Kołkowo | 07:42 | 14:12 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Galwieciach: 07:52 / 14:32
| |||
Świetlica wiejska w Kozakach
| Jabramowo | 09:05 | 15:30 |
Konikowo | 09:10 | 15:35 | |
Wrotkowo | 09:15 | 15:45 | |
Pietrasze | 09:20 | 15:55 | |
Suczki | 09:25 | 16:00 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Kozakach: 09:35 / 16:20
| |||
Świetlica wiejska w Górnem
| Bitkowo | 10:28 | 17:15 |
Żelazki | 10:33 | 17:20 | |
Babki | 10:36 | 17:23 | |
Regiele | 10:46 | 17:30 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Górnem: 11:00 / 17:50 | |||
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
| Dzięgiele | 11:35 | 18:15 |
Wilkasy | 11:40 | 18:25 | |
Zatyki | 11:43 | 18:23 | |
Rudzie | 11:47 | 18:30 | |
Nasuty | 11:50 | 18:33 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Pogorzeli: 12:10 / 18:55
| |||
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie
| Kowalki | 12:40 | 19:15 |
Siedlisko | 12:43 | 19:18 | |
Dunajek | 12:45 | 19:21 | |
Dunajek Mały | 12:48 | 19:25 | |
Osowo | 12:50 | 19:30 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Grabowie: 13:10 / 19:50 | |||
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
| Piękne Łąki | 07:30 | 13:30 |
Niedrzwica | 07:33 | 13:33 | |
Bałupiany | 07:36 | 13:36 | |
Łobody | 07:39 | 13:39 | |
Grygieliszki | 07:42 | 13:42 | |
Somaniny | 07:45 | 13:45 | |
Wiłkajcie | 07:48 | 13:48 | |
Barkowo | 07:51 | 13:51 | |
Mażucie | 07:54 | 13:54 | |
Użbale | 07:57 | 13:57 | |
Pietraszki | 08:00 | 14:00 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Gołdapi: 08:20 / 14:15
| |||
Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach
| Skocze | 09:03 | 15:03 |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Kośmidrach: 09:15 / 15:20
| |||
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
| Juchnajcie | 09:25 | 15:25 |
Osieki | 09:28 | 15:28 | |
Jany | 09:30 | 15:30 | |
Rożyńsk Mały | 09:33 | 15:33 | |
Sokoły | 09:36 | 15:36 | |
Nowa Boćwinka | 09:39 | 15:39 | |
Rożyńsk Wielki | 09:42 | 15:42 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Gołdapi: 10:00 / 16:00
| |||
Świetlica wiejska w Jabłońskich
| Rostek | 10:30 | 16:30 |
Wronki Wielkie | 10:33 | 16:33 | |
Marcinowo | 10:36 | 16:36 | |
Włosty | 10:38 | 16:38 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Jabłońskich: 11:00 / 16:55
| |||
Szkoła Podstawowa w Boćwince
| Jeziorki Małe | 11:25 | 17:25 |
Jeziorki Wielkie | 11:28 | 17:28 | |
Gieraliszki | 11:31 | 17:31 | |
Główka | 11:34 | 17:34 | |
Dąbie | 11:37 | 17:37 | |
Kalniszki | 11:40 | 17:40 | |
Odjazd w drogę powrotną z lokalu wyborczego w Boćwince: 11:55 / 18:00 |
Telefon do kontaktu ws. przewozu osób do lokali wyborczych: 668-552-337
BURMISTRZ GOŁDAPI
Konrad Kazaniecki