WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
BURMISTRZ GOŁDAPI
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO ZBYCIA
| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania nieruchomości | Cena nieruchomości [zł] | Forma zbycia nieruchomości |
| 1. | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 55, położona w miejscowości Jany w obrębie 0011 Janki, KW nr OL1C/00039430/6 | 0,1034 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą. | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: K – użytki kopalne. | 17 200,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 2. | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 82, położona w miejscowości Główka w obrębie 0007 Główka, KW nr OL1C/00015947/9 | 0,2894 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka częściowo zadrzewiona i zakrzaczona, porośnięta roślinnością trawiastą. | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytki: N – nieużytki, RVI – grunty orne. | 47 000,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż – przetarg ustny nieograniczony |
| 3. | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 58/33, położona w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej w obrębie 0001 Gołdap 1, KW nr OL1C/00006474/6 | 0,0214 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, od strony zachodniej teren zadrzewiony, częściowo ogrodzony. | Na terenie gdzie położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny zieleni”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: RV – grunty orne. | 11 200,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Sprzedaż przetarg ustny ograniczony do właściciela i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych |
| 4. | Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1291/50, położona w Gołdapi przy ul. Osiedle I w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00005883/9 | 0,0533 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą. | Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LI/321/2010 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 września 2010 r.; teren oznaczony jest symbolem 4Uks – „przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako użytek: ŁIV – łąki trwałe, Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. | 24 800,00 + podatek VAT | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległych |
| 5. | Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 1204/16, położona w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego w obrębie 0002 Gołdap 2, KW nr OL1C/00041633/6 | 0,0128 ha | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. | Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LI/321/2010 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 września 2010 r.; teren oznaczony jest symbolem 1KDG – „przeznaczenie terenu: droga publiczna główna”. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość stanowi użytki: RIVb – grunty orne, Lzr-RIVb – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. | 3 556,00 (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) | Zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 21 dni, w terminie: od dnia 22.10.2024 r. do dnia 12.11.2024 r.
Burmistrz Gołdapi
Konrad Kazaniecki

